
| 年度 | 季 | 順位 | 表彰選手 | 備考 |
| 昭和25 | 春 | 4位 | ||
| 秋 | 5位 | |||
| 昭和26 | 春 | 4位 | 同連盟に2部リーグが発足 | |
| 秋 | 5位 | |||
| 昭和27 | 春 | 6位 | 大阪経済大に勝ち、1部残留 | |
| 秋 | 5位 | |||
| 昭和28 | 春 | 6位 | 大阪学芸大に勝ち、1部残留 | |
| 秋 | 6位 | 入替戦はこの年まで春季のみ行われた | ||
| 昭和29 | 春 | 6位 | 大阪学芸大に敗れ、2部降格 | |
| 秋 | 3位 | |||
| 昭和30 | 春 | 5位 | ||
| 秋 | 2位 | |||
| 昭和31 | 春 | 3位 | ||
| 秋 | 2位 | |||
| 昭和32 | 春 | 5位 | ||
| 秋 | 6位 | |||
| 昭和33 | 春 | 4位 | ||
| 秋 | 2位 | |||
| 昭和34 | 春 | 2位 | ||
| 秋 | 優勝 | 大阪学芸大に敗れ、2部残留 | ||
| 昭和35 | 春 | 2位 | OB会結成 | |
| 秋 | 優勝 | 大阪工業大に勝ち、1部昇格 | ||
| 昭和36 | 春 | 5位 | ||
| 秋 | 5位 | |||
| 昭和37 | 春 | 3位 | 七帝戦第一回開催 | |
| 秋 | 6位 | 大阪学芸大に勝ち、1部残留 | ||
| 昭和38 | 春 | 5位 | ||
| 秋 | 6位 | 首位打者.424山口 | 大阪外国語大に勝ち、1部残留 | |
| 昭和39 | 春 | 3位 | ||
| 秋 | 4位 | |||
| 昭和40 | 春 | 3位 | ||
| 秋 | 3位 | |||
| 昭和41 | 春 | 4位 | ||
| 秋 | 4位 | |||
| 昭和42 | 春 | 4位 | 首位打者.389河野 | |
| 秋 | 5位 | |||
| 昭和43 | 春 | 6位 | 大阪工業大に敗れ、2部降格 | |
| 秋 | 3位 | |||
| 昭和44 | 春 | 2位 | 同連盟に3部リーグが発足 | |
| 秋 | 優勝 | 大阪市立大に敗れ、2部残留 | ||
| 昭和45 | 春 | 2位 | 同率首位でプレーオフにて大阪府立大に破れ、優勝を逃がす | |
| 秋 | 優勝 | 大阪教育大に敗れ、2部残留 | ||
| 昭和46 | 春 | 2位 | 同率首位でプレーオフにて大阪府立大に敗れ、優勝を逃がす | |
| 秋 | 2位 | |||
| 昭和47 | 春 | 2位 | ||
| 秋 | 4位 | |||
| 昭和48 | 春 | 3位 | ||
| 秋 | 4位 | |||
| 昭和49 | 春 | 4位 | ||
| 秋 | 2位 | |||
| 昭和50 | 春 | 優勝 | 神戸商科大に勝ち、1部昇格 | |
| 秋 | 6位 | 選外優秀 吉原 | 神戸商科大に勝ち、1部残留 | |
| 昭和51 | 春 | 2位 | ☆吉原(外) 選外優秀 井上 |
|
| 秋 | 3位 | |||
| 昭和52 | 春 | 3位 | ||
| 秋 | 4位 | 首位打者.369吉原 | ||
| 昭和53 | 春 | 3位 | ||
| 秋 | 4位 | ☆山本(外) | ||
| 昭和54 | 春 | 5位 | ☆吉田(捕) 特別賞 山口 |
|
| 秋 | 3位 | |||
| 昭和55 | 春 | 5位 | ||
| 秋 | 3位 | |||
| 昭和56 | 春 | 2位 | 首位打者.435吉田 | |
| 秋 | 6位 | 大阪府立大に敗れ、2部降格となるも、関西連合の再編成により1部昇格 | ||
| 昭和57 | 春 | 4位 | ||
| 秋 | 優勝 | ☆宮田(投)赤沢(捕) 黒島(一)南(外)高橋(外) 選外優秀 寺地 |
創部約70年目で初優勝、しかしリーグ再編の関係上地区代表決定戦は行われなかった | |
| 昭和58 | 春 | 3位 | ☆黒島(一)寺地(二) | |
| 秋 | 2位 | 宮田投手ノーヒットノーラン達成(対神戸大) | ||
| 昭和59 | 春 | 4位 | ☆寺地(二)南(外) | |
| 秋 | 5位 | ☆油野(二) | ||
| 昭和60 | 春 | 優勝 | 最優秀選手 宮田(投) ☆赤沢(捕)宮田(投) |
二度目の優勝、地区代表決定戦にも2連勝し、神宮初出場 |
| 全日本大学野球選手権関西地区代表決定戦 仏教大を1−0で下し、第一代表決定戦へ |
||||
| 全日本大学野球選手権関西地区第一代表決定戦 近畿大を延長10回の末、1−0で下し、全日本大学野球選手権出場を決める |
||||
| 全日本大学野球選手権 九州東海大に5−0で敗れる |
||||
| 秋 | 4位 | ☆都築(一) | ||
| 昭和61 | 春 | 3位 | 首位打者.417妹尾 ☆大町(遊) |
|
| 秋 | 3位 | |||
| 昭和62 | 春 | 4位 | ☆大町(遊)高瀬(外) 都築(外) |
|
| 秋 | 4位 | 首位打者.500大町、高瀬 ☆高瀬(外) 選外優秀 大町 |
||
| 昭和63 | 春 | 6位 | ☆森田(三) | 大阪工業大に敗れ、2部降格 |
| 秋 | 5位 | ☆森田(遊) | ||
| 平成1 | 春 | 3位 | ☆横川(二) | |
| 秋 | 優勝 | 首位打者.466井上 ☆井上(外)横川(一) 滝村(外)永山(捕)秋谷(投) |
大阪府立大に敗れ、2部残留 | |
| 平成2 | 春 | 3位 | 首位打者.333秋谷 ☆錦織(外) 選外優秀 秋谷(投) |
|
| 秋 | 3位 | ☆滝村(外)秋谷(外) 錦織(三) 選外優秀 若松 |
||
| 平成3 | 春 | 3位 | 首位打者.484錦織 ☆錦織(外) |
|
| 秋 | 2位 | 首位打者.419錦織 ☆錦織(外)楠嶺(捕) 米村(投) |
||
| 平成4 | 春 | 優勝 | 首位打者.360滝村 ☆滝村(外)米村(投) |
神戸大に敗れ、2部残留 |
| 秋 | 2位 | ☆佐藤(外)杉原(二) 楠嶺(捕)米村(投) |
||
| 平成5 | 春 | 優勝 | ☆浅井(外)佐藤(外) 丁子(二)楠嶺(捕)米村(投) |
大阪工業大に敗れ、2部残留 |
| 秋 | 2位 | ☆楠嶺(捕)池田(一) 寺嶋(三) 選外優秀 米村(投) |
米村投手、通算最多勝利記録<34勝>樹立 | |
| 平成6 | 春 | 2位 | ☆楠嶺(捕) | |
| 秋 | 5位 | 楠嶺選手、通算最多盗塁記録<60個>樹立 | ||
| 平成7 | 春 | 3位 | 長選手、一季最多打点記録<17打点>樹立 | |
| 秋 | 2位 | ☆寺嶋(三)長(外) 池田(DH) 選外優秀 大野 |
||
| 平成8 | 春 | 2位 | ||
| 秋 | 2位 | 選外優秀 松本 | ||
| 平成9 | 春 | 4位 | ☆阿閉(外) | |
| 秋 | 2位 | ☆小松(二) | 同率首位でプレーオフにて神戸商科大に敗れ、優勝を逃がす | |
| 平成10 | 春 | 2位 | 首位打者.422中森 ☆中森(DH)小松(二) 長谷川(捕)川崎(投) |
|
| 秋 | 優勝 | 首位打者.385矢野 ☆矢野(一)阿閉(投) 選外優秀 新谷 |
大阪工業大に敗れ、2部残留 | |
| 平成11 | 春 | 3位 | ||
| 秋 | 2位 | 首位打者.463中森 ☆中森(外)村瀬(二) 萩野(DH) |
||
| 平成12 | 春 | 4位 | 首位打者.397萩野 ☆萩野(外)韓(外) |
|
| 秋 | 4位 | 敢闘賞 黒瀬(外) | ||
| 平成13 | 春 | 2位 | ☆神田(一) 敢闘賞 末澤(投) |
|
| 秋 | 優勝 | 首位打者.515村瀬 ☆村瀬(二)今村(捕) 白濱(三)末澤(投) |
奈良大に勝ち、1部昇格 | |
| 平成14 | 春 | 5位 | ☆萩野(外) 敢闘賞 和田(投) |
|
| 秋 | 6位 | ☆神田(一) | 和歌山大に敗れ、2部降格 | |
| 平成15 | 春 | 4位 | ☆黒瀬(外)花田(捕) | |
| 秋 | 4位 | |||
| 平成16 | 春 | 2位 | 首位打者.517中林 ☆中林(外)西山(二) 大久保(DH) 敢闘賞 栗本(一)綾部(投) |
中林選手、一季最高打率記録<.517>樹立 |
| 秋 | 6位 | 大阪府立大に敗れ、3部降格 | ||
| 平成17 | 春 | 優勝 | 首位打者.480三好 ☆三好(遊)栗本(一) 西山(三)大久保(投) |
近畿福祉大に勝ち、2部昇格 |
| 秋 | 優勝 | ☆玉巻(外)橋本(外) 金(DH)大久保(投) |
大阪市大に勝ち、1部昇格 金選手、通算本塁打記録<11本>樹立 |
|
| 平成18 | 春 | 4位 | ☆岡(外) | |
| 秋 | 6位 | 大阪工大に勝ち、1部残留 | ||
| 平成19 | 春 | 6位 | 奈良教育大に敗れ、2部降格 | |